75 konkurser i Västra Götaland i juli 2026

Juli 2026: 75 konkurser registrerades i Västra Götaland. Göteborg står för 41 av fallen — se kommunfördelning och första listan.
Konkursrapport för Västra Götaland — juli 2026
Översikt
Under juli 2026 registrerades 75 konkurser i Västra Götaland. Kommunerna med flest registrerade konkurser var Göteborg (41) och Borås (9). Nedan finns en kommunvis sammanställning samt en detaljerad lista över ett urval av registrerade företag.
Kommunvis fördelning
- Göteborg — 41
- Borås — 9
- Lerum — 3
- Ale — 2
- Härryda — 2
- Trollhättan — 2
- Uddevalla — 2
- Mölndal — 1
- Tranemo — 1
- Karlsborg — 1
- Falköping — 1
- Skövde — 1
- Lidköping — 1
- Partille — 1
- Ulricehamn — 1
- Kungälv — 1
- Tanum — 1
- Svenljunga — 1
- Grästorp — 1
- Töreboda — 1
- Lysekil — 1
Urval: Detaljerade registreringar (25 första)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Syfte |
|---|---|---|---|
| Rolling Miles AB | Borås | 2026-07-01 | Försäljning och produktion av reklam, marknadsföring, konsulttjänster inom försäljning och företagsutveckling. |
| Hyrgo AB | Borås | 2026-07-01 | Entreprenadarbeten och konsultarbeten inom vägbranschen samt uthyrning av maskiner. |
| Kapras Consulting AB | Borås | 2026-07-01 | Konsultverksamhet avseende handels- och företagsledningsfrågor samt tradingverksamhet. |
| Kaperas AB | Borås | 2026-07-01 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag. |
| Profespiping Systems AB | Göteborg | 2026-07-01 | Tjänster inom installation av brandskyddssystem. |
| Markus Manitski AB | Göteborg | 2026-07-01 | Designverksamhet och strategiarbete för digitala produkter. |
| Gio Maria GBG AB | Göteborg | 2026-07-01 | Partihandel med parfym och kosmetika; butikshandel med kosmetika och hårvård. |
| Pipeconnect Sjuhärad AB | Borås | 2026-07-01 | VVS-installationer och förvaltning av fast egendom. |
| Matgraniten AB | Mölndal | 2026-07-01 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag. |
| Ale Stubbfräs & Trädgård AB | Ale | 2026-07-02 | Stubbfräsning och trädgårdsarbete. |
| MLMC AB | Göteborg | 2026-07-02 | Bilreparationer, bilunderhåll och därmed förenlig verksamhet. |
| Kumo E-com AB | Härryda | 2026-07-03 | Import, export och handel med konfektion, textilier och hushållsartiklar. |
| M.BEMO Bygg AB | Lerum | 2026-07-03 | Bygg- och snickeriverksamhet, om-, ny- och tillbyggnationer. |
| Dubray Group AB | Göteborg | 2026-07-03 | Äga och förvalta aktier samt konsultverksamhet inom IT. |
| ALEGO AB | Göteborg | 2026-07-03 | Personaluthyrning och uthyrning av eventutrustning. |
| Futujen AB | Borås | 2026-07-03 | Restaurangverksamhet. |
| Bilservicekedjan Sverige AB | Borås | 2026-07-06 | Service och reparation av motorfordon samt däckservice. |
| Stillwater West AB | Tranemo | 2026-07-06 | Utveckla och underhålla styr- och reglerutrustning för industrin. |
| Respond As One AB | Karlsborg | 2026-07-06 | Konsulttjänster inom personal- och ledningsfrågor samt IT-stöd. |
| KEEP WORKING AB | Falköping | 2026-07-06 | Uthyrning av personal och försäljning av hälsokostpreparat via direktförsäljning. |
| Rivdem Entreprenad AB | Göteborg | 2026-07-06 | Montering och försäljning av solpaneler, sanering av miljöfarligt avfall. |
| FUTURAEFLUXUM AB | Trollhättan | 2026-07-06 | Förvaltning av värdepapper och fastigheter. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


